Obuwie bezpieczne, ochronne i zawodowe.
Jaka jest różnica?
Obuwie ochronne produkowane jest w szerokim asortymencie i jest przeznaczone zwykle do ochrony przed kilkoma rodzajami zagrożeń jednocześnie. Jego parametry ochronne zależą głównie od materiałów użytych do ich produkcji, a także konstrukcji i ewentualnego wyposażenia w dodatkowe elementy (np. podnoski stalowe, wkładki stalowe, ochrony śródstopia, ochrony kostki).
Podstawowym kryterium podziału obuwia na bezpieczne, ochronne i zawodowe jest to, czy zawiera ono ochrony palców stopy (tzw. podnoski), czy też nie oraz to, jaka jest odporność zamontowanych ochron palców na uderzenie i ściskanie.
Obuwie bezpieczne jest wyposażone w podnoski odporne na uderzenie z energią 200 J i naciskiem 15 kN (tzw. podnoski bezpieczne). W zależności od dodatkowych wymagań może posiadać oznaczenia od S1 przez S3 do S5
Obuwie ochronne jest wyposażone w podnoski odporne na uderzenie z energią 100 J i naciskiem 10 kN (tzw. podnoski ochronne).
Obuwie zawodowe nie ma podnosków bezpiecznych lub ochronnych. Tego rodzaju obuwie możne je stosować wszędzie tam, gdzie nie ma konieczności chronienia palców stóp przed urazem spowodowanym przez spadające przedmioty. Można stosować wszędzie tam, gdzie obuwie pracownika mogą ulec ubrudzeniu lub uszkodzeniu. Z tego względu wiele naszych butów trekkingowych i wojskowych jest certyfikowanych jako obuwie robocze, z tego względu przedsiębiorcy mogą odliczyć 23% VAT przy zakupie tego rodzaju obuwia. Czytaj więcej
Potocznie w języku polskim te trzy określenia są często naprzemiennie i mylnie używane. Na przykład mówimy:
Buty robocze S3 ochronne.
w tym wypadku musimy mówić o butach bezpiecznych (posiadających podnosek, może być aluminiowy lub kompozytowy, i wkładkę atyprzebiciową, która wykonana jest najczęściej z blachy lub kevlaru). Pozostałe wymagania zawarte są w tabeli poniżej.
PN-EN ISO 20345
Kategorie obuwia bezpiecznego
Kategoria | Wymagania obuwia bezpiecznego wg PN-EN ISO 20345 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podnosek 200 J | Odporność na przebicie | Zabudowana pięta | Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | Właściwości antyelektrostatyczne | Absorpcja energii w części piętowej | Przepuszczalność i absorpcja wody | Wodoszczelność | |
SB | x | x | ||||||
S1 | x | x | x | x | x | |||
S2 | x | x | x | x | x | x | ||
S3 | x | x | x | x | x | x | x | |
S4 | x | x | x | x | x | x | ||
S5 | x | x | x | x | x | x | x |
Zobacz jakie mamy buty robocze S3
PN-EN ISO 20346
Kategorie obuwia ochronnego
Kategoria | Wymagania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podnosek 100 J | Odporność na przebicie | Zabudowana pięta | Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | Właściwości antyelektrostatyczne | Absorpcja energii w części piętowej | Przepuszczalność i absorpcja wody | Wodoszczelność | |
PB | x | x | ||||||
P1 | x | x | x | x | x | |||
P2 | x | x | x | x | x | x | ||
P3 | x | x | x | x | x | x | x | |
P4 | x | x | x | x | x | x | ||
P5 | x | x | x | x | x | x | x |
PN-EN ISO 20347
Kategorie obuwia zawodowego (roboczego)
!Kategoria | Wymagania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podnosek 100 J | Odporność na przebicie | Zabudowana pięta | Odporność na oleje | Właściwości antyelektrostatyczne | Absorpcja energii w części piętowej | Przepuszczalność i absorpcja wody | Wodoszczelność | |
OB | ||||||||
O1 | x | x | x | |||||
O2 | x | x | x | x | ||||
O3 | x | x | x | x | x | |||
O4 | x | x | x | x | ||||
O5 | x | x | x | x | x |
Symbole dodatkowych właściwości obuwia roboczego
W znakowaniu obuwia stosowanego do prac stanowiskach występują najczęściej następujące symbole:Symbol | Wymagania |
---|---|
P | Odporność na przekłucie |
A | Obuwie antyelektrostatyczne |
C | Obuwie prądoprzewodzące |
I | Obuwie elektroizolacyjne |
HI | Izolacja spodu od ciepła |
CI | Izolacja spodu od zimna |
E | Obuwie absorbujące energię w części piętowej |
WR/WP | Odporność na wodę |
WRU | Przepuszczalność wody i absorpcja wody |
HRO | Odporność spodów na kontakt z gorącym podłożem |
CR | Odporność na przecięcie |
M | Ochrona śródstopia |
AN | Ochrona kostki |
FO | Odporność podeszew na olej napędowy |
SRA | Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS) |
SRB | Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem |
SRC | Odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach |
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG | |
---|---|
Typ podłoża | Symbol |
Twarde podłoża typu przemysłowego, do użytku wewnętrznego (na przykład posadzka z płytek w przemyśle spożywczym) | SRA |
Twarde podłoża typu przemysłowego, do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego (na przykład posadzka przemysłowa pokryta żywicą) | SRB |
Twarde podłoża różnego typu do różnorodnych zastosowań na zewnątrz lub wewnątrz | SRC |
Wymaga się, aby obuwie bezpieczne i ochronne było wyposażone w podeszwy odporne na olej napędowy. W przypadku obuwia zawodowego olejoodporność podeszwy jest cechą dodatkową (nie obligatoryjną), co w oznakowaniu tego obuwia zaznacza się symbolem FO.
Produkty Prabos posiadają certyfikaty Oceny Typu WE i odpowiadają standardom europejskim.